基礎情報
モデル番号。 | モリブデン線 |
引張強度 | 850N/mm2 |
密度 | 10.2g/cm3 |
輸送パッケージ | 急行 |
仕様 | 0.8mm、1.2mm |
商標 | タンク |
起源 | 中国 |
HSコード | 7505220000 |
生産能力 | 1000トン/年 |
製品説明
高品質溶射モリブデン線直径 (んん) | 許容範囲 | 単線 重さ (kg) | 単線長さ(m) | コイルフランジ径 (んん) | 引張強度 (MPa) | ひずみ率(%) |
1,41~1,51 | -0,04~+0 | 4~10 | 250~600 | 450~600 | 850 | 5 |
1,51~1,62 | -0,04~+0 | 4~10 | 220~480 | 450~600 | 850 | 5 |
1,91~2,00 | -0,04~+0 | 5~12 | 170~380 | 450~600 | 850 | 5 |
2,21~2,30 | -0,05~+0 | 5~12 | 130~280 | 450~600 | 800 | 5 |
2,31~2,40 | -0,05~+0 | 6~12 | 130~350 | 600 | 800 | 5 |
3.10~3.18 | -0,054~+0 | 6~12 | 80~200 | 600 | 700 | 5 |
私たちに送ってください