Mo1 モリブデン棒良い価格新工場出荷時の価格
会社情報 製品説明 構造 1. Mo-1 棒は、純粋なモリブデンまたはモリブデンベースの合金から深加工された製品を製造するために使用されます。 2. Mo-4 ロッドは製鋼に使用されます。
基礎情報
モデル番号。 | Mo1 |
密度 | 10.2 g/cm3 |
表面 | きれいな表面を焼結します |
作業温度 | 1100-1800 |
財産 | 高温耐性、耐腐食性 |
加工技術 | 焼結 |
輝く | Ra0.6-3.2 |
証明書 | ISO 9001:2015 |
使用 | やみつきになる製鉄; |
類似品 | モリブデン線、シート/プレート、るつぼ、ボート |
最小注文数量 | 1kg |
リードタイム | 数量に応じて(7〜25日) |
輸送手段 | 急行、空路または海路 |
OEM | 許容できる |
調査 | 利用可能 |
私たちの利点 | 高品質の顧客サービス |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
仕様 | 14x14x300、16x16x300 |
商標 | 洛陽-カンプ |
起源 | 中国河南省洛陽市 |
HSコード | 8102950000 |
生産能力 | 5000kg/月 |
製品説明
会社情報商品説明商品名 | モリブデン棒/条 |
卒業生 | 月-1 月-4 |
仕様 | 角棒:(15-20)*(15-20)*Lmm 丸棒:(15-90)*Lmm |
純度 | Mo≧99.95%/99.8% |
密度 | 9.6g/cm3 |
表面 | きれいな表面を焼結します |
表面光沢 | シルバーグレーのメタリックな輝き |
標準 | GB/T3462 |
構成1. Mo-1 ロッドは、純粋なモリブデンまたはモリブデンベースの合金から深く加工された製品を製造するために使用されます。
製品の品質 | Mo-1 | |
主な要素の内容 | モー | ≥99.95% |
不純物含有量 %(<) | 鉛 | 0,0010 |
ビ | 0,0010 | |
SN | 0,0010 | |
Sb | 0,0010 | |
CD | 0,0010 | |
鉄 | 0,0050 | |
で | 0,0030 | |
アル | 0,0020 | |
そして | 0,0030 | |
Ca | 0,0020 | |
マグネシウム | 0,0020 | |
P | 0,0010 | |
C | 0,0050 | |
Ö | 0,0060 | |
N | 0,0030 |
製品の品質 | モ-4 | |
主な要素の内容 | モー | ≥99.8 |
不純物含有量 %(<) | W | 0,05 |
C | 0,03 | |
Ö | ||
私たちに送ってください