炭化タングステン延長シャフトロッド、カスタマイズされた超硬ボーリングロッド
超硬延長シャンクロッドおよび超硬ボーリングバーのカスタム仕様。 当社の超硬シャフト製作の特徴は以下の通りです。 1) 衝撃に強い 微細タングステンカーバイドを使用
基礎情報
モデル番号。 | 標準またはカスタマイズされたものを受け入れることができます |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | エバーグリーン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8209009000 |
生産能力 | 1000000/月 |
製品説明
炭化タングステン延長シャフトロッド、カスタムボーリング超硬ロッド仕様弊社の生産品は、超硬シャフト特徴は次のとおりです。
1) 耐衝撃性が強い。 剛性と衝撃吸収性に優れた微細タングステンカーバイド素材を使用。
2) 高精度加工。 加工深さを拡大し、加工面精度を向上させ、長尺・超深加工・高精度加工を実現します。
3) 完全に在庫があり、短納期。
4) OEM サービス。
5) 価格の優位性
サイズ情報
スペック | D(mm) | 長さ(mm) | D1(mm) | M |
MFH-08-100-M4 | 8 | 100 | 8 | M4 |
MFH-10-100-M5/M6 | 10 | 100 | 10 | M5/M6 |
MFH-10-150-M5/M6 | 10 | 150 | 10 | M5/M6 |
MFH-12-100-M6 | 12 | 100 | 12 | M6 |
MFH-12-150-M6 | 12 | 150 | 12 | M6 |
MFH-15-100-M8 | 15 | 100 | 15 | M8 |
MFH-15-150-M8 | 15 | 150 | 15 | M8 |
MFH-15-200-M8 | 15 | 200 | 15 | M8 |
MFH-15.6-150-M8 | 15.6 | 150 | 15.6 | M8 |
MFH-15.6-200-M8 | 15.6 | 200 | 15.6 | M8 |
MFH-15.6-250-M8 | 15.6 | 250 | 15.6 | M8 |
MFH-16-100-M8 | 16 | 100 | 16 | M8 |
MFH-16-150-M8 | 16 | 150 | 16 | M8 |
MFH-16-200-M8 | 16 | 200 | 16 | M8 |
MFH-16-250-M8 | 16 | 250 | 16 | M8 |
MFH-16-300-M8 | 16 | 300 | 16 | M8 |
MFH-19-150-M10 | 19 | 150 | 19 | M10 |
MFH-19-200-M10 | 19 | 200 | 19 | M10 |
MFH-19-250-M10 | 19 | 250 | 19 | M10 |
MFH-20-100-M10 | 20 | 100 | 20 | M10 |
MFH-20-150-M10 | 20 | 150 | 20 | M10 |
MFH-20-200-M10 | 20 | 200 | 20 | M10 |
MFH-20-250-M10 | 20 | 250 | 20 | M10 |
MFH-20-300-M10 | 20 | 300 | 20 | M10 |
MFH-24-150-M12 | 24 | 150 | 24 | M12 |
MFH-24-200-M12 | 24 | 200 | 24 | M12 |
MFH-24-250-M12 | 24 | 250 | 24 | M12 |
MFH-24-300-M12 | 24 | 300 | 24 | M12 |
MFH-25-150-M12 | 25 | 150 | 25 | M12 |
MFH-25-200-M12 | 25 | 200 | 25 | M12 |
MFH-25-250-M12 | 25 | 250 | 25 | M12 |
MFH-25-300-M12 | 25 | |||
私たちに送ってください